Fees and Rates

Shariq Hussain ensure that he will always offer you his best coaching expertise at the minimum possible standards and requirements.

Shariq Hussain offers competitive and affordable rates for personalized education services. The fees are based on the subject, level of grade, and time of the tutor required by the student. In addition, Shariq Hussain strives to provide quality education at an affordable cost so that every student has access to the support they need to succeed academically.

Rate & Fees Calculation


To determine the specific fee rate for your needs, please book an evaluation meeting for a quote. Shariq Hussain will be happy to provide you with all the information you need and help you find the best solution for your budget. At Shariq Hussain Tutoring Services, the commitment is to provide the best education and support for the students, at a price that works for them.

The per session rate and advance may vary by location as well as the specific area of service. See available Payment options.

ONLINE-TUITION

per 40 minutes session

USD 14 .00

First Meeting USD 14 per subject

10 sessions advance, payable after first meeting

Minimum fee USD 31.5 for a day per subject

USD 14 penalty for cancellations before 48 hours

Interactive Lessons

Study Materials

Homework Help

Exam Preparation

Progress Tracking

Live Q & A

Nearest 10 minutes fee

HOME-TUITION

per 50 minutes session

USD 22 .00

First Visit USD 22 per student.

20 sessions advance, payable after first visit

Minimum fee USD 44 for a day per student

USD 22 penalty for cancellations before 48 hours

One-on-one sessions

At your Home location

In-person Tutoring

Customized Lessons

Mock Test

Progress Tracking

Live Q & A

Nearest 12.5 minute fees

Cancellation Fees

Shariq Hussain wish he did not has to charge for cancellations at all, but the reality is that once he is assigned to your scheduled coaching session, he will often turn down other businesses to fulfill your current accepted schedule.

Online & Home Tuition Fee in PKR and USD

Statistical Information

Home Tuition Fee (USD):

  • Minimum: $8.00
  • Maximum: $36.00
  • Average: $25.71

Online Tuition Fee (USD):

  • Minimum: $4.00
  • Maximum: $24.00
  • Average: $16.74

Home Tuition Fee (PKR):

  • Minimum: PKR 1,600.00
  • Maximum: PKR 6,000.00
  • Average: PKR 3,819.79

Online Tuition Fee (PKR):

  • Minimum: PKR 1,000.00
  • Maximum: PKR 3,800.00
  • Average: PKR 2,392.58

Fee Rates

Date Time Home Tuition Fee (PKR) Online Tuition Fee (PKR) USD Exchange Rate (PKR) Home Tuition Fee (USD) Online Tuition Fee (USD)
Thu, Apr 25 2024 10:00 AM 3100 1900 278.01 22.00 14.00
Wed, Apr 24 2024 10:00 PM 3100 1900 278.45 22.00 14.00
Wed, Apr 24 2024 10:00 AM 3100 1900 277.31 22.00 14.00
Tue, Apr 23 2024 10:00 PM 3100 1900 278.55 22.00 14.00
Tue, Apr 23 2024 10:00 AM 3100 1900 278.09 22.00 14.00
Mon, Apr 22 2024 10:00 PM 3100 2000 278.65 22.00 14.00
Mon, Apr 22 2024 10:00 AM 3100 1900 278.13 22.00 14.00
Sun, Apr 21 2024 10:00 PM 3100 1900 277.69 22.00 14.00
Sun, Apr 21 2024 10:00 AM 3100 1900 277.69 22.00 14.00
Sat, Apr 20 2024 10:00 PM 3100 1900 277.69 22.00 14.00
Sat, Apr 20 2024 10:00 AM 3100 2000 278.65 22.00 14.00
Fri, Apr 19 2024 10:00 PM 3100 2000 278.65 22.00 14.00
Fri, Apr 19 2024 10:00 AM 3100 1900 278.49 22.00 14.00
Thu, Apr 18 2024 10:00 PM 3100 1900 278.45 22.00 14.00
Thu, Apr 18 2024 10:00 AM 3100 1900 277.57 22.00 14.00
Wed, Apr 17 2024 10:00 PM 3100 1900 278.16 22.00 14.00
Wed, Apr 17 2024 10:00 AM 3100 1900 278.36 22.00 14.00
Tue, Apr 16 2024 10:00 PM 3100 1900 278.12 22.00 14.00
Tue, Apr 16 2024 10:00 AM 3100 1900 278.02 22.00 14.00
Mon, Apr 15 2024 10:00 PM 3100 1900 277.95 22.00 14.00
Mon, Apr 15 2024 10:00 AM 3100 1900 277.89 22.00 14.00
Sun, Apr 14 2024 10:00 PM 3100 1900 277.3 22.00 14.00
Sun, Apr 14 2024 10:00 AM 3100 1900 277.3 22.00 14.00
Sat, Apr 13 2024 10:00 PM 3100 1900 277.95 22.00 14.00
Sat, Apr 13 2024 10:00 AM 3100 1900 277.95 22.00 14.00
Fri, Apr 12 2024 10:00 PM 3100 1900 277.83 22.00 14.00
Fri, Apr 12 2024 10:00 AM 3100 1900 278.07 22.00 14.00
Thu, Apr 11 2024 10:00 PM 3100 1900 277.99 22.00 14.00
Thu, Apr 11 2024 10:00 AM 3100 1900 278.12 22.00 14.00
Wed, Apr 10 2024 10:00 PM 3100 1900 277.95 22.00 14.00
Wed, Apr 10 2024 10:00 AM 3100 1900 277.95 22.00 14.00
Tue, Apr 09 2024 10:00 PM 3100 1900 277.98 22.00 14.00
Tue, Apr 09 2024 10:00 AM 3100 1900 277.57 22.00 14.00
Mon, Apr 08 2024 10:00 PM 3100 1900 278 22.00 14.00
Mon, Apr 08 2024 10:00 AM 3100 1900 278.12 22.00 14.00
Sun, Apr 07 2024 10:00 PM 3100 1900 277.54 22.00 14.00
Sun, Apr 07 2024 10:00 AM 3100 1900 277.54 22.00 14.00
Sat, Apr 06 2024 10:00 PM 3100 1900 277.54 22.00 14.00
Sat, Apr 06 2024 10:00 AM 3100 1900 277.54 22.00 14.00
Fri, Apr 05 2024 10:00 PM 3100 1900 278 22.00 14.00
Fri, Apr 05 2024 10:00 AM 3100 1900 278.4 22.00 14.00
Thu, Apr 04 2024 10:00 PM 3100 1900 277.9 22.00 14.00
Thu, Apr 04 2024 10:00 AM 3100 1900 277.82 22.00 14.00
Wed, Apr 03 2024 10:00 PM 3100 1900 277.77 22.00 14.00
Wed, Apr 03 2024 10:00 AM 3100 1900 277.9 22.00 14.00
Tue, Apr 02 2024 10:00 PM 3100 1900 277.83 22.00 14.00
Tue, Apr 02 2024 10:00 AM 3100 1900 277.86 22.00 14.00
Mon, Apr 01 2024 10:00 PM 3100 1900 277.9 22.00 14.00
Mon, Apr 01 2024 10:00 AM 3100 1900 277.83 22.00 14.00
Sun, Mar 31 2024 10:00 PM 3100 1900 277.58 22.00 14.00
Sun, Mar 31 2024 10:00 AM 3100 1900 277.58 22.00 14.00
Sat, Mar 30 2024 10:00 PM 3100 1900 277.58 22.00 14.00
Sat, Mar 30 2024 10:00 AM 3100 1900 277.9 22.00 14.00
Fri, Mar 29 2024 10:00 PM 3100 1900 277.94 22.00 14.00
Fri, Mar 29 2024 10:00 AM 3100 1900 278.22 22.00 14.00
Thu, Mar 28 2024 10:00 PM 3100 1900 277.95 22.00 14.00
Thu, Mar 28 2024 10:00 AM 3100 1900 278.14 22.00 14.00
Wed, Mar 27 2024 10:00 PM 3100 1900 278.14 22.00 14.00
Wed, Mar 27 2024 10:00 AM 3100 2000 278.75 22.00 14.00
Tue, Mar 26 2024 10:00 PM 3100 1900 278.25 22.00 14.00
Tue, Mar 26 2024 10:00 AM 3100 1900 277.87 22.00 14.00
Mon, Mar 25 2024 10:00 PM 3100 1900 278.25 22.00 14.00
Mon, Mar 25 2024 10:00 AM 3100 2000 279.08 22.00 14.00
Sun, Mar 24 2024 10:00 PM 3100 1900 277.85 22.00 14.00
Sun, Mar 24 2024 10:00 AM 3100 1900 277.85 22.00 14.00
Sat, Mar 23 2024 10:00 PM 3100 1900 277.85 22.00 14.00
Sat, Mar 23 2024 10:00 AM 3100 1900 278.25 22.00 14.00
Fri, Mar 22 2024 10:00 PM 3100 1900 278.5 22.00 14.00
Fri, Mar 22 2024 10:00 AM 3100 2000 279.9 22.00 14.00
Thu, Mar 21 2024 10:00 PM 3100 1900 278.32 22.00 14.00
Thu, Mar 21 2024 10:00 AM 3100 1900 278.44 22.00 14.00
Wed, Mar 20 2024 10:00 PM 3100 1900 278.5 22.00 14.00
Wed, Mar 20 2024 10:00 AM 3100 2000 278.75 22.00 14.00
Tue, Mar 19 2024 10:00 PM 3100 2000 278.7 22.00 14.00
Tue, Mar 19 2024 10:00 AM 3100 2000 280.52 22.00 14.00
Mon, Mar 18 2024 10:00 PM 3100 2000 279.63 22.00 14.00
Mon, Mar 18 2024 10:00 AM 3100 2000 279.53 22.00 14.00
Sun, Mar 17 2024 10:00 PM 3100 2000 279.48 22.00 14.00
Sun, Mar 17 2024 10:00 AM 3100 2000 279.48 22.00 14.00
Sat, Mar 16 2024 10:00 PM 3100 2000 279.48 22.00 14.00
Sat, Mar 16 2024 10:00 AM 3100 2000 278.88 22.00 14.00
Fri, Mar 15 2024 10:00 PM 3100 2000 279 22.00 14.00
Fri, Mar 15 2024 10:00 AM 3100 2000 279 22.00 14.00
Thu, Mar 14 2024 10:00 PM 3100 2000 278.95 22.00 14.00
Thu, Mar 14 2024 10:00 AM 3100 2000 278.95 22.00 14.00
Wed, Mar 13 2024 10:00 PM 2800 1700 279.15 22.00 14.00
Wed, Mar 13 2024 10:00 AM 2800 1700 279.4 20.00 12.00
Tue, Mar 12 2024 10:00 PM 2800 1700 279.2 20.00 12.00
Tue, Mar 12 2024 10:00 AM 2800 1700 279.31 20.00 12.00
Mon, Mar 11 2024 10:00 PM 2800 1700 279.2 20.00 12.00
Mon, Mar 11 2024 10:00 AM 2800 1700 279.05 20.00 12.00
Sun, Mar 10 2024 10:00 PM 2800 1700 278.92 20.00 12.00
Sun, Mar 10 2024 11:00 AM 2800 1700 278.92 20.00 12.00
Sat, Mar 09 2024 11:00 PM 2800 1700 278.92 20.00 12.00
Sat, Mar 09 2024 11:00 AM 2800 1700 279.15 20.00 12.00
Fri, Mar 08 2024 11:00 PM 2800 1700 279.5 20.00 12.00
Fri, Mar 08 2024 11:00 AM 2800 1700 279.5 20.00 12.00
Thu, Mar 07 2024 11:00 PM 2800 1700 279.5 20.00 12.00
Thu, Mar 07 2024 11:00 AM 2800 1700 278.81 20.00 12.00
Wed, Mar 06 2024 11:00 PM 2800 1700 279.33 20.00 12.00
Wed, Mar 06 2024 11:00 AM 2800 1700 279.48 20.00 12.00
Tue, Mar 05 2024 11:00 PM 2800 1700 279.39 20.00 12.00
Tue, Mar 05 2024 11:00 AM 2800 1700 279.51 20.00 12.00
Mon, Mar 04 2024 11:00 PM 2800 1700 279.45 20.00 12.00
Mon, Mar 04 2024 11:00 AM 2800 1700 278.7 20.00 12.00
Sun, Mar 03 2024 11:00 PM 2800 1700 278.33 20.00 12.00
Sun, Mar 03 2024 11:00 AM 2800 1700 278.33 20.00 12.00
Sat, Mar 02 2024 11:00 PM 2800 1700 278.33 20.00 12.00
Sat, Mar 02 2024 11:00 AM 2800 1700 278.33 20.00 12.00
Fri, Mar 01 2024 11:00 PM 2800 1700 279.25 20.00 12.00
Fri, Mar 01 2024 11:00 AM 2800 1700 276.99 20.00 12.00
Thu, Feb 29 2024 11:00 PM 2800 1700 279.25 20.00 12.00
Thu, Feb 29 2024 11:00 AM 2800 1700 278.76 20.00 12.00
Wed, Feb 28 2024 11:00 PM 2800 1700 279.09 20.00 12.00
Wed, Feb 28 2024 11:00 AM 2800 1700 277.21 20.00 12.00
Tue, Feb 27 2024 11:00 PM 2800 1700 279.31 20.00 12.00
Tue, Feb 27 2024 11:00 AM 2800 1700 279.31 20.00 12.00
Mon, Feb 26 2024 11:00 PM 2800 1700 279.19 20.00 12.00
Mon, Feb 26 2024 11:00 AM 2800 1700 279.65 20.00 12.00
Sun, Feb 25 2024 11:00 PM 2800 1700 279.13 20.00 12.00
Sun, Feb 25 2024 11:00 AM 2800 1700 279.13 20.00 12.00
Sat, Feb 24 2024 11:00 PM 2800 1700 279.13 20.00 12.00
Sat, Feb 24 2024 11:00 AM 2800 1700 279.73 20.00 12.00
Fri, Feb 23 2024 11:00 PM 2800 1700 279.73 20.00 12.00
Fri, Feb 23 2024 11:00 AM 2800 1700 280.15 20.00 12.00
Thu, Feb 22 2024 11:00 PM 2800 1700 279.48 20.00 12.00
Thu, Feb 22 2024 11:00 AM 2800 1700 278.8 20.00 12.00
Wed, Feb 21 2024 11:00 PM 2800 1700 279.75 20.00 12.00
Wed, Feb 21 2024 11:00 AM 2800 1700 279.27 20.00 12.00
Tue, Feb 20 2024 11:00 PM 2800 1700 279.5 20.00 12.00
Tue, Feb 20 2024 11:00 AM 2800 1700 277.14 20.00 12.00
Mon, Feb 19 2024 11:00 PM 2800 1700 276.8 20.00 12.00
Mon, Feb 19 2024 11:00 AM 2800 1700 279.18 20.00 12.00
Sun, Feb 18 2024 11:00 PM 2800 1700 279.26 20.00 12.00
Sun, Feb 18 2024 11:00 AM 2800 1700 279.26 20.00 12.00
Sat, Feb 17 2024 11:00 PM 2800 1700 279.5 20.00 12.00
Sat, Feb 17 2024 11:00 AM 2800 1700 279.5 20.00 12.00
Fri, Feb 16 2024 11:00 PM 2800 1700 279.5 20.00 12.00
Fri, Feb 16 2024 11:00 AM 2400 1600 278.59 20.00 12.00
Thu, Feb 15 2024 11:00 PM 1700 1100 279.5 12.00 8.00
Thu, Feb 15 2024 11:00 AM 1700 1100 278.71 12.00 8.00
Wed, Feb 14 2024 11:00 PM 1700 1100 279.4 12.00 8.00
Wed, Feb 14 2024 11:00 AM 1700 1100 280.98 12.00 8.00
Tue, Feb 13 2024 11:00 PM 1700 1100 279.5 12.00 8.00
Tue, Feb 13 2024 11:00 AM 1700 1100 279.48 12.00 8.00
Mon, Feb 12 2024 11:00 PM 1700 1100 279.4 12.00 8.00
Mon, Feb 12 2024 11:00 AM 1700 1100 276.19 12.00 8.00
Sun, Feb 11 2024 11:00 PM 1700 1100 276.49 12.00 8.00
Sun, Feb 11 2024 11:00 AM 1700 1100 276.49 12.00 8.00
Sat, Feb 10 2024 11:00 PM 1700 1100 276.49 12.00 8.00
Sat, Feb 10 2024 11:00 AM 1700 1100 276.49 12.00 8.00
Fri, Feb 09 2024 11:00 PM 1700 1100 279.35 12.00 8.00
Fri, Feb 09 2024 11:00 AM 1700 1100 279.08 12.00 8.00
Thu, Feb 08 2024 11:00 PM 1700 1100 279.45 12.00 8.00
Thu, Feb 08 2024 11:00 AM 1700 1100 278.96 12.00 8.00
Wed, Feb 07 2024 11:00 PM 1700 1100 279.48 12.00 8.00
Wed, Feb 07 2024 11:00 AM 1700 1100 278.76 12.00 8.00
Tue, Feb 06 2024 11:00 PM 1700 1100 279.6 12.00 8.00
Tue, Feb 06 2024 11:00 AM 1700 1100 277.24 12.00 8.00
Mon, Feb 05 2024 11:00 PM 1700 1100 279.65 12.00 8.00
Mon, Feb 05 2024 11:00 AM 1700 1100 279.55 12.00 8.00
Sun, Feb 04 2024 11:00 PM 1700 1100 279.65 12.00 8.00
Sun, Feb 04 2024 11:00 AM 1700 1100 279.65 12.00 8.00
Sat, Feb 03 2024 11:00 PM 1700 1100 279.65 12.00 8.00
Sat, Feb 03 2024 11:00 AM 1700 1100 279.65 12.00 8.00
Fri, Feb 02 2024 11:00 PM 1700 1100 279.65 12.00 8.00
Fri, Feb 02 2024 11:00 AM 1700 1100 276.91 12.00 8.00
Thu, Feb 01 2024 11:00 PM 1700 1100 279.6 12.00 8.00
Thu, Feb 01 2024 11:00 AM 1700 1100 279.3 12.00 8.00
Wed, Jan 31 2024 11:00 PM 1700 1100 279.5 12.00 8.00
Wed, Jan 31 2024 11:00 AM 1700 1100 279.78 12.00 8.00
Tue, Jan 30 2024 11:00 PM 1700 1100 279.5 12.00 8.00
Tue, Jan 30 2024 11:00 AM 1700 1100 275.69 12.00 8.00
Mon, Jan 29 2024 11:00 PM 1700 1100 279.75 12.00 8.00
Mon, Jan 29 2024 11:00 AM 1700 1100 280.34 12.00 8.00
Sun, Jan 28 2024 11:00 PM 1700 1100 279.81 12.00 8.00
Sun, Jan 28 2024 11:00 AM 1700 1100 279.81 12.00 8.00
Sat, Jan 27 2024 11:00 PM 1700 1100 279.81 12.00 8.00
Sat, Jan 27 2024 11:00 AM 1700 1100 279.75 12.00 8.00
Fri, Jan 26 2024 11:00 PM 1700 1100 279.75 12.00 8.00
Fri, Jan 26 2024 11:00 AM 1700 1100 280.95 12.00 8.00
Thu, Jan 25 2024 11:00 PM 1700 1100 279.95 12.00 8.00
Thu, Jan 25 2024 11:00 AM 1700 1100 276.52 12.00 8.00
Wed, Jan 24 2024 11:00 PM 1700 1100 279.8 12.00 8.00
Wed, Jan 24 2024 11:00 AM 1600 1000 279.96 12.00 8.00
Tue, Jan 23 2024 11:00 PM 4200 2800 279.73 30.00 20.00
Tue, Jan 23 2024 11:00 AM 4200 2800 279.8 30.00 20.00
Mon, Jan 22 2024 11:00 PM 4200 2800 280 30.00 20.00
Mon, Jan 22 2024 11:00 AM 4200 2800 279.53 30.00 20.00
Sun, Jan 21 2024 11:00 PM 4200 2800 280.1 30.00 20.00
Sun, Jan 21 2024 11:00 AM 4200 2800 280.1 30.00 20.00
Sat, Jan 20 2024 11:00 PM 4200 2800 280.1 30.00 20.00
Sat, Jan 20 2024 11:00 AM 4200 2800 280.1 30.00 20.00
Fri, Jan 19 2024 11:00 PM 4200 2800 280.1 30.00 20.00
Fri, Jan 19 2024 11:00 AM 4200 2800 280.1 30.00 20.00
Thu, Jan 18 2024 11:00 PM 4200 2800 279.85 30.00 20.00
Thu, Jan 18 2024 11:00 AM 4200 2800 279.55 30.00 20.00
Wed, Jan 17 2024 11:00 PM 4200 2800 279.99 30.00 20.00
Wed, Jan 17 2024 11:00 AM 4200 2800 280.64 30.00 20.00
Tue, Jan 16 2024 11:00 PM 4200 2800 280.52 30.00 20.00
Tue, Jan 16 2024 11:00 AM 4200 2800 280.71 30.00 20.00
Mon, Jan 15 2024 11:00 PM 4200 2800 279.97 30.00 20.00
Mon, Jan 15 2024 11:00 AM 4200 2800 277.1 30.00 20.00
Sun, Jan 14 2024 11:00 PM 4200 2800 276.85 30.00 20.00
Sun, Jan 14 2024 11:00 AM 4200 2800 276.85 30.00 20.00
Sat, Jan 13 2024 11:00 PM 4200 2800 276.85 30.00 20.00
Sat, Jan 13 2024 11:00 AM 4200 2800 276.85 30.00 20.00
Fri, Jan 12 2024 11:00 PM 4200 2800 280.25 30.00 20.00
Fri, Jan 12 2024 11:00 AM 4200 2800 280.99 30.00 20.00
Thu, Jan 11 2024 11:00 PM 4200 2800 281.14 30.00 20.00
Thu, Jan 11 2024 11:00 AM 4200 2800 280.36 30.00 20.00
Wed, Jan 10 2024 11:00 PM 4200 2800 281.18 30.00 20.00
Wed, Jan 10 2024 11:00 AM 4200 2800 281.31 30.00 20.00
Tue, Jan 09 2024 11:00 PM 5100 3400 281.22 36.00 24.00
Tue, Jan 09 2024 11:00 AM 5100 3400 280.63 36.00 24.00
Mon, Jan 08 2024 11:00 PM 5100 3400 281.1 36.00 24.00
Mon, Jan 08 2024 11:00 AM 5000 3300 277.5 36.00 24.00
Sun, Jan 07 2024 11:00 PM 5000 3300 276.91 36.00 24.00
Sun, Jan 07 2024 11:00 AM 5100 3400 281.5 36.00 24.00
Sat, Jan 06 2024 11:00 PM 5100 3400 281.5 36.00 24.00
Sat, Jan 06 2024 11:00 AM 5100 3400 281.5 36.00 24.00
Fri, Jan 05 2024 11:00 PM 5100 3400 281.7 36.00 24.00
Fri, Jan 05 2024 11:00 AM 5100 3400 281.66 36.00 24.00
Thu, Jan 04 2024 11:00 PM 5100 3400 281.72 36.00 24.00
Thu, Jan 04 2024 11:00 AM 5100 3400 282.04 36.00 24.00
Wed, Jan 03 2024 11:00 PM 5000 3300 278.71 36.00 24.00
Wed, Jan 03 2024 11:00 AM 5000 3300 278.95 36.00 24.00
Tue, Jan 02 2024 11:00 PM 5000 3300 278.58 36.00 24.00
Tue, Jan 02 2024 11:00 AM 5000 3300 278.98 36.00 24.00
Mon, Jan 01 2024 11:00 PM 5000 3300 278.98 36.00 24.00
Mon, Jan 01 2024 11:00 AM 5000 3300 279.13 36.00 24.00
Sun, Dec 31 2023 11:00 PM 5000 3300 278.73 36.00 24.00
Sun, Dec 31 2023 11:00 AM 5000 3300 278.73 36.00 24.00
Sat, Dec 30 2023 11:00 PM 5000 3300 278.22 36.00 24.00
Sat, Dec 30 2023 11:00 AM 5000 3300 278.22 36.00 24.00
Fri, Dec 29 2023 11:00 PM 5000 3300 278.22 36.00 24.00
Fri, Dec 29 2023 11:00 AM 5000 3400 279.55 36.00 24.00
Thu, Dec 28 2023 11:00 PM 5100 3400 282.38 36.00 24.00
Thu, Dec 28 2023 11:00 AM 5000 3400 280.16 36.00 24.00
Wed, Dec 27 2023 11:00 PM 5100 3400 282.38 36.00 24.00
Wed, Dec 27 2023 11:00 AM 5100 3400 282.5 36.00 24.00
Tue, Dec 26 2023 11:00 PM 5000 3400 279.49 36.00 24.00
Tue, Dec 26 2023 11:00 AM 5000 3400 279.49 36.00 24.00
Mon, Dec 25 2023 11:00 PM 5000 3400 279.49 36.00 24.00
Mon, Dec 25 2023 11:00 AM 5000 3400 279.49 36.00 24.00
Sun, Dec 24 2023 11:00 PM 5000 3300 278.96 36.00 24.00
Sun, Dec 24 2023 11:00 AM 5000 3300 278.96 36.00 24.00
Sat, Dec 23 2023 11:00 PM 5000 3300 278.96 36.00 24.00
Sat, Dec 23 2023 11:00 AM 5000 3400 279.29 36.00 24.00
Fri, Dec 22 2023 11:00 PM 5000 3300 278.95 36.00 24.00
Fri, Dec 22 2023 11:00 AM 5000 3300 278.84 36.00 24.00
Thu, Dec 21 2023 11:00 PM 5100 3400 283.1 36.00 24.00
Thu, Dec 21 2023 11:00 AM 5100 3400 282.13 36.00 24.00
Wed, Dec 20 2023 11:00 PM 5100 3400 282.5 36.00 24.00
Wed, Dec 20 2023 11:00 AM 5000 3300 278.42 36.00 24.00
Tue, Dec 19 2023 11:00 PM 5100 3400 283.35 36.00 24.00
Tue, Dec 19 2023 11:00 AM 5100 3400 283.35 36.00 24.00
Mon, Dec 18 2023 11:00 PM 5000 3400 279.72 36.00 24.00
Mon, Dec 18 2023 11:00 AM 5100 3400 281.57 36.00 24.00
Sun, Dec 17 2023 11:00 PM 5100 3400 281.31 36.00 24.00
Sun, Dec 17 2023 11:00 AM 5100 3400 281.31 36.00 24.00
Sat, Dec 16 2023 11:00 PM 5100 3400 281.31 36.00 24.00
Sat, Dec 16 2023 11:00 AM 5100 3400 283.5 36.00 24.00
Fri, Dec 15 2023 11:00 PM 5100 3400 283.5 36.00 24.00
Fri, Dec 15 2023 11:00 AM 5100 3400 283.5 36.00 24.00
Thu, Dec 14 2023 11:00 PM 5100 3400 283.5 36.00 24.00
Thu, Dec 14 2023 11:00 AM 5100 3400 283.62 36.00 24.00
Wed, Dec 13 2023 11:00 PM 5100 3400 283.62 36.00 24.00
Wed, Dec 13 2023 11:00 AM 5100 3400 283.73 36.00 24.00
Tue, Dec 12 2023 11:00 PM 5100 3400 284 36.00 24.00
Tue, Dec 12 2023 11:00 AM 5100 3400 283.94 36.00 24.00
Mon, Dec 11 2023 11:00 PM 5100 3400 284.1 36.00 24.00
Mon, Dec 11 2023 11:00 AM 5100 3400 284.16 36.00 24.00
Sun, Dec 10 2023 11:00 PM 5100 3400 283.99 36.00 24.00
Sun, Dec 10 2023 11:00 AM 5100 3400 283.99 36.00 24.00
Sat, Dec 09 2023 11:00 PM 5100 3400 283.99 36.00 24.00
Sat, Dec 09 2023 11:00 AM 5100 3400 283.99 36.00 24.00
Fri, Dec 08 2023 11:00 PM 5100 3400 284.1 36.00 24.00
Fri, Dec 08 2023 11:00 AM 5100 3400 284.16 36.00 24.00
Thu, Dec 07 2023 11:00 PM 5100 3400 284.2 36.00 24.00
Thu, Dec 07 2023 11:00 AM 5100 3400 284.6 36.00 24.00
Wed, Dec 06 2023 11:00 PM 5100 3400 284.2 36.00 24.00
Wed, Dec 06 2023 11:00 AM 5100 3400 285.21 36.00 24.00
Tue, Dec 05 2023 11:00 PM 5100 3400 284.75 36.00 24.00
Tue, Dec 05 2023 11:00 AM 5100 3400 281.77 36.00 24.00
Mon, Dec 04 2023 11:00 PM 5100 3400 281.15 36.00 24.00
Mon, Dec 04 2023 11:00 AM 5100 3400 282.27 36.00 24.00
Sun, Dec 03 2023 11:00 PM 5100 3400 281.71 36.00 24.00
Sun, Dec 03 2023 11:00 AM 5100 3400 281.71 36.00 24.00
Sat, Dec 02 2023 11:00 PM 5100 3400 281.71 36.00 24.00
Sat, Dec 02 2023 11:00 AM 5100 3400 285.23 36.00 24.00
Fri, Dec 01 2023 11:00 PM 5100 3400 285.23 36.00 24.00
Fri, Dec 01 2023 11:00 AM 5100 3400 285.23 36.00 24.00
Thu, Nov 30 2023 11:00 PM 5100 3400 285.02 36.00 24.00
Thu, Nov 30 2023 11:00 AM 5100 3400 285.92 36.00 24.00
Wed, Nov 29 2023 11:00 PM 5100 3400 285.73 36.00 24.00
Wed, Nov 29 2023 11:00 AM 5100 3400 284.09 36.00 24.00
Tue, Nov 28 2023 11:00 PM 5100 3400 285.75 36.00 24.00
Tue, Nov 28 2023 11:00 AM 5100 3400 285.75 36.00 24.00
Mon, Nov 27 2023 11:00 PM 5100 3400 282.04 36.00 24.00
Mon, Nov 27 2023 11:00 AM 5100 3400 281.15 36.00 24.00
Sun, Nov 26 2023 11:00 PM 5100 3400 281.07 36.00 24.00
Sun, Nov 26 2023 11:00 AM 5100 3400 281.07 36.00 24.00
Sat, Nov 25 2023 11:00 PM 5100 3400 281.07 36.00 24.00
Sat, Nov 25 2023 11:00 AM 5100 3400 285.75 36.00 24.00
Fri, Nov 24 2023 11:00 PM 5100 3400 285.75 36.00 24.00
Fri, Nov 24 2023 11:00 AM 5100 3400 282.34 36.00 24.00
Thu, Nov 23 2023 11:00 PM 5100 3400 282.18 36.00 24.00
Thu, Nov 23 2023 11:00 AM 5100 3400 285.13 36.00 24.00
Wed, Nov 22 2023 11:00 PM 5100 3400 284.8 36.00 24.00
Wed, Nov 22 2023 11:00 AM 5200 3400 286.16 36.00 24.00
Tue, Nov 21 2023 11:00 PM 5100 3400 285.36 36.00 24.00
Tue, Nov 21 2023 11:00 AM 5100 3400 281.76 36.00 24.00
Mon, Nov 20 2023 11:00 PM 5100 3400 282.4 36.00 24.00
Mon, Nov 20 2023 11:00 AM 5100 3400 285.39 36.00 24.00
Sun, Nov 19 2023 11:00 PM 5100 3400 285.1 36.00 24.00
Sun, Nov 19 2023 11:00 AM 5100 3400 285.1 36.00 24.00
Sat, Nov 18 2023 11:00 PM 5100 3400 285.1 36.00 24.00
Sat, Nov 18 2023 11:00 AM 5100 3400 285.1 36.00 24.00
Fri, Nov 17 2023 11:00 PM 5200 3500 288.35 36.00 24.00
Fri, Nov 17 2023 11:00 AM 5200 3400 287.18 36.00 24.00
Thu, Nov 16 2023 11:00 PM 5200 3500 288.35 36.00 24.00
Thu, Nov 16 2023 11:00 AM 5200 3500 288.59 36.00 24.00
Wed, Nov 15 2023 11:00 PM 5200 3500 287.95 36.00 24.00
Wed, Nov 15 2023 11:00 AM 5100 3400 283.71 36.00 24.00
Tue, Nov 14 2023 11:00 PM 5200 3500 287.59 36.00 24.00
Tue, Nov 14 2023 11:00 AM 5100 3400 283.44 36.00 24.00
Mon, Nov 13 2023 11:00 PM 5100 3400 283.98 36.00 24.00
Mon, Nov 13 2023 11:00 AM 5100 3400 282.84 36.00 24.00
Sun, Nov 12 2023 11:00 PM 5100 3400 282.08 36.00 24.00
Sat, Nov 11 2023 11:00 AM 5100 3400 283.5 36.00 24.00
Fri, Nov 10 2023 11:00 PM 5100 3400 283.5 36.00 24.00
Fri, Nov 10 2023 11:00 AM 5200 3400 287.45 36.00 24.00
Thu, Nov 09 2023 11:00 PM 5200 3400 287 36.00 24.00
Thu, Nov 09 2023 11:00 AM 5200 3400 286.32 36.00 24.00
