info@shariqhussain.com
Shariq Hussain ensure that he will always offer you his best coaching expertise at the minimum possible standards and requirements.
Shariq Hussain offers competitive and affordable rates for personalized education services. The fees are based on the subject, level of grade, and time of the tutor required by the student. In addition, Shariq Hussain strives to provide quality education at an affordable cost so that every student has access to the support they need to succeed academically.
To determine the specific fee rate for your needs, please book an evaluation meeting for a quote. Shariq Hussain will be happy to provide you with all the information you need and help you find the best solution for your budget. At Shariq Hussain Tutoring Services, the commitment is to provide the best education and support for the students, at a price that works for them.
The per session rate and advance may vary by location as well as the specific area of service. See available Payment options.
1 ON 1 ONLINE-TUITION
per 40 minutes session
First Meeting USD 16 per subject
10 sessions advance, payable after first meeting
Minimum fee USD 16 for a day per subject
USD 16 penalty for cancellations before 48 hours
Interactive Lessons
Study Materials
Homework Help
Exam Preparation
Progress Tracking
Live Q & A
Nearest 10 minutes fee
1 ON 1 HOME-TUITION
per 40 minutes session
First Visit USD 28 per student.
20 sessions advance, payable after first visit
Minimum fee USD 93 for a day per student
USD 28 penalty for cancellations before 48 hours
One-on-one sessions
At your Home location
In-person Tutoring
Customized Lessons
Mock Test
Progress Tracking
Live Q & A
Nearest 10 minutes fees
Shariq Hussain wish he did not has to charge for cancellations at all, but the reality is that once he is assigned to your scheduled coaching session, he will often turn down other businesses to fulfill your current accepted schedule.
Home Tuition Fee (USD):
Online Tuition Fee (USD):
Home Tuition Fee (PKR):
Online Tuition Fee (PKR):
| Date | Time | Home Tuition Fee (PKR) | Online Tuition Fee (PKR) | USD Exchange Rate (PKR) | Home Tuition Fee (USD) | Online Tuition Fee (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Jul 20 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4400 | 277.88 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Jul 20 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4400 | 277.88 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Jul 19 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4400 | 277.72 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Jul 19 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4400 | 277.72 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Jul 18 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4400 | 277.72 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Jul 18 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4400 | 277.96 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Jul 17 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4400 | 277.96 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Jul 17 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.19 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Jul 16 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4400 | 277.85 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Jul 16 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4400 | 276.52 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Jul 15 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4400 | 277.89 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Jul 15 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4400 | 277.97 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Jul 14 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4400 | 277.88 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Jul 14 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.16 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Jul 13 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.13 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Jul 13 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.92 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Jul 12 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.26 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Jul 12 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.26 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Jul 11 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.26 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Jul 11 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.15 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Jul 10 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.18 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Jul 10 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4400 | 277.59 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Jul 09 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4400 | 277.9 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Jun 25 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.43 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Jun 25 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4400 | 277.58 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Jun 16 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.3 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Jun 15 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.25 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Jun 15 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.21 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Jun 14 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.19 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Jun 14 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.19 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Jun 13 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.19 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Jun 13 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.3 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Jun 12 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.2 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Jun 12 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4400 | 277.35 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Jun 11 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.13 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Jun 11 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.39 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Jun 10 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.39 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Jun 10 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.85 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Jun 09 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.18 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Jun 09 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.25 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Jun 08 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4400 | 278.08 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Jun 08 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.44 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Jun 07 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.5 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Jun 07 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.5 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Jun 06 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.5 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Jun 06 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.5 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Jun 05 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.4 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Jun 05 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.35 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Jun 04 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.22 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Jun 04 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.62 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Jun 03 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.32 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Jun 03 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.45 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Jun 02 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.3 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Jun 02 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.3 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Jun 01 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.43 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Jun 01 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.49 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, May 31 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.55 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, May 31 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.55 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, May 30 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.55 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, May 30 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.55 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, May 29 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.46 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, May 29 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4400 | 277.45 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, May 28 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.55 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, May 28 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.58 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, May 27 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.53 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, May 27 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.51 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, May 26 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.4 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, May 26 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.41 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, May 25 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.41 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, May 25 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4400 | 277.41 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, May 24 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.14 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, May 24 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.14 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, May 23 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.14 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, May 23 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.49 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, May 22 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.49 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, May 22 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.49 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, May 21 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.39 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, May 21 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.63 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, May 20 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.66 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, May 20 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.56 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, May 19 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.56 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, May 19 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.55 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, May 18 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.49 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, May 18 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.98 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, May 17 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.07 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, May 17 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.07 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, May 16 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.07 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, May 16 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.63 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, May 15 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.6 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, May 15 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.59 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, May 14 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.58 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, May 14 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.58 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, May 13 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.57 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, May 13 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.63 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, May 12 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.63 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, May 12 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.65 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, May 11 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.61 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, May 11 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4400 | 278.1 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, May 10 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4400 | 277.96 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, May 10 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4400 | 277.96 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, May 09 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4400 | 277.96 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, May 09 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.65 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, May 08 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.67 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, May 08 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.53 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, May 07 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.72 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, May 07 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.73 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, May 06 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.71 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, May 06 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4400 | 278.09 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, May 05 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.78 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, May 05 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.73 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, May 04 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.78 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, May 04 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.78 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, May 03 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.78 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, May 03 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.78 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, May 02 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.78 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, May 02 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.78 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, May 01 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.75 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, May 01 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.75 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Apr 30 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.73 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Apr 30 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.84 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Apr 29 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.73 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Apr 29 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.67 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Apr 28 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.63 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Apr 28 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.4 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Apr 27 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.97 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Apr 27 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.44 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Apr 26 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.32 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Apr 26 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.32 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Apr 25 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.32 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Apr 25 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.32 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Apr 24 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.71 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Apr 24 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.8 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Apr 23 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.8 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Apr 23 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.74 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Apr 22 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.93 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Apr 22 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.18 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Apr 21 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.79 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Apr 21 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.54 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Apr 20 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.85 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Apr 20 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.76 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Apr 19 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.3 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Apr 19 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.3 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Apr 18 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.3 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Apr 18 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.88 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Apr 17 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.9 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Apr 17 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.9 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Apr 16 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.73 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Apr 16 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.17 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Apr 15 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.86 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Apr 15 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.07 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Apr 14 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Apr 14 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Apr 13 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.65 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Apr 13 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.59 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Apr 12 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.51 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Apr 12 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.51 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Apr 11 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.51 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Apr 11 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.51 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Apr 10 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.03 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Apr 10 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.76 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Apr 09 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.58 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Apr 09 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.88 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Apr 08 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Apr 08 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.33 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Apr 07 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.05 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Apr 07 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.05 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Apr 06 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.1 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Apr 06 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.4 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Apr 05 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.4 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Apr 05 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.4 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Apr 04 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.4 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Apr 04 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.4 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Apr 03 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.4 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Apr 03 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.4 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Apr 02 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.2 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Apr 02 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.1 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Apr 01 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.95 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Apr 01 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.06 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Mar 31 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.2 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Mar 31 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.42 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Mar 30 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 280.01 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Mar 30 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.09 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Mar 29 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.18 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Mar 29 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.18 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Mar 28 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.2 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Mar 28 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.2 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Mar 27 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.25 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Mar 27 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.73 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Mar 26 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.25 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Mar 26 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.17 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Mar 25 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.08 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Mar 25 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.82 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Mar 24 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.25 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Mar 24 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.46 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Mar 23 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.25 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Mar 22 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.72 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Mar 22 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.72 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Mar 21 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 278.72 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Mar 21 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.2 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Mar 20 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.15 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Mar 20 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.3 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Mar 19 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.3 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Mar 19 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.58 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Mar 18 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.3 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Mar 18 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 278.5 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Mar 17 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.28 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Mar 17 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.02 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Mar 16 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.28 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Mar 16 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.69 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Mar 15 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.2 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Mar 15 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.2 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Mar 14 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.2 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Mar 14 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.25 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Mar 13 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.3 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Mar 13 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 280.29 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Mar 12 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.5 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Mar 12 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 280.48 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Mar 11 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.4 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Mar 11 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.67 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Mar 10 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 279.62 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Mar 10 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 279.72 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Mar 09 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4500 | 281.17 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Mar 09 2026 | 10:00 AM | 5200 | 4500 | 280.59 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Mar 08 2026 | 10:00 PM | 5200 | 4400 | 277.84 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Mar 08 2026 | 11:00 AM | 5200 | 4500 | 279.43 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Mar 07 2026 | 11:00 PM | 5200 | 4500 | 279.43 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Mar 07 2026 | 11:00 AM | 5200 | 4500 | 279.43 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Mar 06 2026 | 11:00 PM | 5200 | 4500 | 279.35 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Mar 06 2026 | 11:00 AM | 5200 | 4500 | 279.37 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Mar 05 2026 | 11:00 PM | 5200 | 4500 | 279.43 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Mar 05 2026 | 11:00 AM | 5200 | 4500 | 279.75 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Mar 04 2026 | 11:00 PM | 5200 | 4500 | 279.35 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Mar 04 2026 | 11:00 AM | 5200 | 4500 | 279.59 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Mar 03 2026 | 11:00 PM | 5200 | 4500 | 279.39 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Mar 03 2026 | 11:00 AM | 5200 | 4500 | 280.34 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Mar 02 2026 | 11:00 PM | 5200 | 4500 | 279.38 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Mar 02 2026 | 11:00 AM | 5200 | 4500 | 279.67 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Mar 01 2026 | 11:00 PM | 5200 | 4500 | 279.04 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Mar 01 2026 | 11:00 AM | 5200 | 4500 | 279.04 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Feb 28 2026 | 11:00 PM | 5200 | 4500 | 279.04 | 28.00 | 16.00 |
| Sat, Feb 28 2026 | 11:00 AM | 5200 | 4500 | 279.04 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Feb 27 2026 | 11:00 PM | 5200 | 4500 | 279.5 | 28.00 | 16.00 |
| Fri, Feb 27 2026 | 11:00 AM | 5200 | 4500 | 279.78 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Feb 26 2026 | 11:00 PM | 5200 | 4500 | 279.5 | 28.00 | 16.00 |
| Thu, Feb 26 2026 | 11:00 AM | 5200 | 4500 | 278.72 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Feb 25 2026 | 11:00 PM | 5200 | 4500 | 279.5 | 28.00 | 16.00 |
| Wed, Feb 25 2026 | 11:00 AM | 5200 | 4500 | 279.6 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Feb 24 2026 | 11:00 PM | 5200 | 4500 | 279.13 | 28.00 | 16.00 |
| Tue, Feb 24 2026 | 11:00 AM | 5200 | 4500 | 279.13 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Feb 23 2026 | 11:00 PM | 5200 | 4400 | 278.08 | 28.00 | 16.00 |
| Mon, Feb 23 2026 | 11:00 AM | 5200 | 4400 | 278.08 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Feb 22 2026 | 11:00 PM | 5200 | 4500 | 278.85 | 28.00 | 16.00 |
| Sun, Feb 22 2026 | 11:00 AM | 5200 | 4500 | 278.85 | 28.00 | 16.00 |
