info@shariqhussain.com
Shariq Hussain ensure that he will always offer you his best coaching expertise at the minimum possible standards and requirements.
Shariq Hussain offers competitive and affordable rates for personalized education services. The fees are based on the subject, level of grade, and time of the tutor required by the student. In addition, Shariq Hussain strives to provide quality education at an affordable cost so that every student has access to the support they need to succeed academically.
To determine the specific fee rate for your needs, please book an evaluation meeting for a quote. Shariq Hussain will be happy to provide you with all the information you need and help you find the best solution for your budget. At Shariq Hussain Tutoring Services, the commitment is to provide the best education and support for the students, at a price that works for them.
The per session rate and advance may vary by location as well as the specific area of service. See available Payment options.
1 ON 1 ONLINE-TUITION
per 40 minutes session
First Meeting USD 20 per subject
10 sessions advance, payable after first meeting
Minimum fee USD 20 for a day per subject
USD 20 penalty for cancellations before 48 hours
Interactive Lessons
Study Materials
Homework Help
Exam Preparation
Progress Tracking
Live Q & A
Nearest 10 minutes fee
1 ON 1 HOME-TUITION
per 40 minutes session
First Visit USD 24 per student.
20 sessions advance, payable after first visit
Minimum fee USD 73 for a day per student
USD 24 penalty for cancellations before 48 hours
One-on-one sessions
At your Home location
In-person Tutoring
Customized Lessons
Mock Test
Progress Tracking
Live Q & A
Nearest 10 minutes fees
Shariq Hussain wish he did not has to charge for cancellations at all, but the reality is that once he is assigned to your scheduled coaching session, he will often turn down other businesses to fulfill your current accepted schedule.
Home Tuition Fee (USD):
Online Tuition Fee (USD):
Home Tuition Fee (PKR):
Online Tuition Fee (PKR):
| Date | Time | Home Tuition Fee (PKR) | Online Tuition Fee (PKR) | USD Exchange Rate (PKR) | Home Tuition Fee (USD) | Online Tuition Fee (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Sep 03 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.12 | 24.00 | 20.00 |
| Thu, Sep 03 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 276.96 | 24.00 | 20.00 |
| Wed, Sep 02 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.3 | 24.00 | 20.00 |
| Wed, Sep 02 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.55 | 24.00 | 20.00 |
| Tue, Sep 01 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.36 | 24.00 | 20.00 |
| Tue, Sep 01 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.6 | 24.00 | 20.00 |
| Mon, Aug 31 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 278.84 | 24.00 | 20.00 |
| Mon, Aug 31 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 278.84 | 24.00 | 20.00 |
| Sun, Aug 30 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 278.95 | 24.00 | 20.00 |
| Sun, Aug 30 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.55 | 24.00 | 20.00 |
| Sat, Aug 29 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.55 | 24.00 | 20.00 |
| Sat, Aug 29 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.55 | 24.00 | 20.00 |
| Fri, Aug 28 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.49 | 24.00 | 20.00 |
| Fri, Aug 28 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.6 | 24.00 | 20.00 |
| Thu, Aug 27 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.43 | 24.00 | 20.00 |
| Thu, Aug 27 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.85 | 24.00 | 20.00 |
| Wed, Aug 26 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.67 | 24.00 | 20.00 |
| Wed, Aug 26 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.18 | 24.00 | 20.00 |
| Tue, Aug 25 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.51 | 24.00 | 20.00 |
| Tue, Aug 25 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.38 | 24.00 | 20.00 |
| Mon, Aug 24 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.6 | 24.00 | 20.00 |
| Mon, Aug 24 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.88 | 24.00 | 20.00 |
| Sun, Aug 23 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.8 | 24.00 | 20.00 |
| Sun, Aug 23 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.8 | 24.00 | 20.00 |
| Sat, Aug 22 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.8 | 36.00 | 20.00 |
| Sat, Aug 22 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.6 | 36.00 | 20.00 |
| Fri, Aug 21 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.58 | 36.00 | 20.00 |
| Fri, Aug 21 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.8 | 36.00 | 20.00 |
| Thu, Aug 20 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.66 | 36.00 | 20.00 |
| Thu, Aug 20 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.6 | 36.00 | 20.00 |
| Wed, Aug 19 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.56 | 36.00 | 20.00 |
| Wed, Aug 19 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.57 | 36.00 | 20.00 |
| Tue, Aug 18 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.58 | 36.00 | 20.00 |
| Tue, Aug 18 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.74 | 36.00 | 20.00 |
| Mon, Aug 17 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.57 | 36.00 | 20.00 |
| Mon, Aug 17 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.18 | 36.00 | 20.00 |
| Sun, Aug 16 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.62 | 36.00 | 20.00 |
| Sun, Aug 16 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.62 | 36.00 | 20.00 |
| Sat, Aug 15 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.62 | 36.00 | 20.00 |
| Sat, Aug 15 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.62 | 36.00 | 20.00 |
| Fri, Aug 14 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.62 | 36.00 | 20.00 |
| Fri, Aug 14 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.78 | 36.00 | 20.00 |
| Thu, Aug 13 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.55 | 36.00 | 20.00 |
| Thu, Aug 13 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.9 | 36.00 | 20.00 |
| Wed, Aug 12 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.74 | 36.00 | 20.00 |
| Wed, Aug 12 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.48 | 36.00 | 20.00 |
| Tue, Aug 11 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.49 | 36.00 | 20.00 |
| Tue, Aug 11 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.85 | 36.00 | 20.00 |
| Mon, Aug 10 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.68 | 36.00 | 20.00 |
| Mon, Aug 10 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 276.88 | 36.00 | 20.00 |
| Sun, Aug 09 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 276.8 | 36.00 | 20.00 |
| Sun, Aug 09 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 276.8 | 36.00 | 20.00 |
| Sat, Aug 08 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 276.8 | 36.00 | 20.00 |
| Sat, Aug 08 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.8 | 36.00 | 20.00 |
| Fri, Aug 07 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.59 | 36.00 | 20.00 |
| Fri, Aug 07 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 278.14 | 36.00 | 20.00 |
| Thu, Aug 06 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.56 | 36.00 | 20.00 |
| Thu, Aug 06 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.25 | 36.00 | 20.00 |
| Wed, Aug 05 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.53 | 36.00 | 20.00 |
| Wed, Aug 05 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.85 | 36.00 | 20.00 |
| Tue, Aug 04 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.83 | 36.00 | 20.00 |
| Tue, Aug 04 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 278.1 | 36.00 | 20.00 |
| Mon, Aug 03 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 276.77 | 36.00 | 20.00 |
| Mon, Aug 03 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 276.77 | 36.00 | 20.00 |
| Sun, Aug 02 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 276.89 | 36.00 | 20.00 |
| Sun, Aug 02 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 276.89 | 36.00 | 20.00 |
| Sat, Aug 01 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 276.89 | 36.00 | 20.00 |
| Sat, Aug 01 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 276.89 | 36.00 | 20.00 |
| Fri, Jul 31 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.87 | 36.00 | 20.00 |
| Fri, Jul 31 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 276.61 | 36.00 | 20.00 |
| Thu, Jul 30 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.76 | 36.00 | 20.00 |
| Thu, Jul 30 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.76 | 36.00 | 20.00 |
| Wed, Jul 29 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.88 | 36.00 | 20.00 |
| Wed, Jul 29 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.88 | 36.00 | 20.00 |
| Tue, Jul 28 2026 | 10:00 PM | 6600 | 5200 | 277.75 | 36.00 | 20.00 |
| Tue, Jul 28 2026 | 10:00 AM | 6600 | 5200 | 277.86 | 36.00 | 20.00 |
| Minimum | Maximum | Average | |
|---|---|---|---|
| Home Tuition Fee (USD) | $24.00 | $36.00 | $32.21 |
| Online Tuition Fee (USD) | $20.00 | $20.00 | $20.00 |
| Home Tuition Fee (PKR) | PKR 6,600.00 | PKR 6,600.00 | PKR 6,600.00 |
| Online Tuition Fee (PKR) | PKR 5,200.00 | PKR 5,200.00 | PKR 5,200.00 |
Yes! won awards, which bosted moral & confidence.
Yes! The number of clients served on one to one basis.
Yes! Love to satisfy clients, especially with no sugar.
Yes! The accumulated hours experienced in consulting.